| Municipio | Provincia | A Santiago (Km) | Web |
|---|---|---|---|
| Irún | Guipúzcoa | 875 | [1] |
| Fuenterrabía/Hondarribia | Guipúzcoa | 859 | [2] |
| Pasajes/Pasaia | Guipúzcoa | 843 | [3] |
| San Sebastián/Donostia | Guipúzcoa | 836 | [4] |
| Igueldo/Igeldo (San Sebastián) | Guipúzcoa | 831 | |
| Orio | Guipúzcoa | 822 | [5] |
| Zarauz/Zarautz | Guipúzcoa | 816 | [6] |
| Asquizu/Askizu (Guetaria) | Guipúzcoa | 809 | |
| Zumaya/Zumaia | Guipúzcoa | 805 | [7] |
| Itzíar (Deva) | Guipúzcoa | 795 | |
| Deva/Deba | Guipúzcoa | 792 | [8] |
| Olatz (Motrico) | Guipúzcoa | 784 | |
| Larruskain (Marquina-Jeméin) | Vizcaya | 778 | |
| Marquina-Jeméin/Markina-Xemein | Vizcaya | 769 | [9] |
| Cenarruza-Puebla de Bolívar/Ziortza-Bolivar | Vizcaya | 763 | |
| Arbácegui y Guerricáiz/Arbatzegi-Gerrikaitz | Vizcaya | 757 | |
| Arrazua/Arratzu | Vizcaya | 749 | |
| Guernica y Luno/Gernika-Lumo | Vizcaya | 743 | [10] |
| Morga | Vizcaya | 729 | [11] |
| Larrabezúa/Larrabetzu | Vizcaya | 719 | [12] |
| Lezama | Vizcaya | 715 | [13] |
| Bilbao | Vizcaya | 706 | [14] |
| Portugalete | Vizcaya | 684 | [17] |
| Playa La Arena (Ciérvana) | Vizcaya | 672 | |
| Pobeña (Musques) | Vizcaya | 670 | |
| Ontón (Agüera) | Cantabria | 665 | |
| Castro-Urdiales | Cantabria | 663 | |
| Cerdigo (Castro-Urdiales) | Cantabria | 641 | |
| Islares (Castro-Urdiales) | Cantabria | 637 | |
| Liendo | Cantabria | 616 | [19] |
| Tarrueza (Laredo) | Cantabria | 612 | |
| Laredo | Cantabria | 609 | [20] |
| Colindres | Cantabria | 605 | [21] |
| Treto (Bárcena de Cicero) | Cantabria | 602 | |
| Cicero (Bárcena de Cicero) | Cantabria | 599 | |
| Gama (Bárcena de Cicero) | Cantabria | 596 | |
| Escalante | Cantabria | 593 | [22] |
| Argoños | Cantabria | 590 | [23] |
| Noja | Cantabria | 586 | [24] |
| Castillo de las Siete Villas (Arnuero) | Cantabria | 584 | |
| San Miguel (Meruelo) | Cantabria | 581 | |
| Bareyo | Cantabria | 579 | [25] |
| Güemes (Bareyo) | Cantabria | 572 | |
| Galizano (Ribamontán al Mar) | Cantabria | 569 | |
| Somo (Ribamontán al Mar) | Cantabria | 563 | |
| Santander | Cantabria | 558 | [26] |
| Peñacastillo (Santander) | Cantabria | 553 | |
| Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 549 | |
| Mompía (Santa Cruz de Bezana) | Cantabria | 548 | |
| Boo de Piélagos (Piélagos) | Cantabria | 545 | |
| Puente de Arce-Mogro (Miengo) | Cantabria | 543 | |
| Bárcena de Cudón (Miengo) | Cantabria | 537 | |
| Requejada (Polanco) | Cantabria | 533 | |
| Barreda (Torrelavega) | Cantabria | 531 | [27] |
| Santillana del Mar | Cantabria | 523 | |
| Oreña (Alfoz de Lloredo) | Cantabria | 520 | |
| Caborredondo (Alfoz de Lloredo) | Cantabria | 517 | |
| Cigüenza (Alfoz de Lloredo) | Cantabria | 514 | |
| Cóbreces (Alfoz de Lloredo) | Cantabria | 511 | |
| La Iglesia (Ruiloba) | Cantabria | 506 | |
| Comillas | Cantabria | 502 | [28] |
| El Tejo (Valdáliga) | Cantabria | 499 | |
| San Vicente de la Barquera | Cantabria | 493 | [29] |
| La Acebosa (San Vicente de la Barquera) | Cantabria | 491 | |
| Serdio (Val de San Vicente) | Cantabria | 486 | |
| Pesués (Val de San Vicente) | Cantabria | 482 | |
| Unquera (Val de San Vicente) | Cantabria | 478 | |
| Colombres (Ribadedeva) | Asturias | 477 | |
| Celles (Noreña) | Asturias | 475 | |
| Buelna (Llanes) | Asturias | 470 | |
| Pendueles (Llanes) | Asturias | 468 | |
| Vidiago (Llanes) | Asturias | 466 | |
| Puertas de Vidiago (Llanes) | Asturias | 464 | |
| San Roque del Acebal (Llanes) | Asturias | 460 | |
| Llanes | Asturias | 456 | [30] |
| Poo (Llanes) | Asturias | 454 | |
| Celorio/Celoriu (Llanes) | Asturias | 452 | |
| Barro (Llanes) | Asturias | 450 | |
| Niembro (Llanes) | Asturias | 449 | |
| Naves (Llanes) | Asturias | 444 | |
| Nueva (Llanes) | Asturias | 440 | |
| Pría (Llanes) | Asturias | 438 | |
| Ribadesella/Ribeselle | Asturias | 429 | [31] |
| San Pedro/San Pedru la Llama (Ribadesella) | Asturias | 425 | |
| Abeo/Abéu (Ribadesella) | Asturias | 424 | |
| La Vega (Ribadesella) | Asturias | 421 | |
| Berbes (Ribadesella) | Asturias | 419 | |
| La Isla (Colunga) | Asturias | 412 | |
| Colunga | Asturias | 408 | [32] |
| Pernús (Colunga) | Asturias | 403 | |
| Sebrayo (Villaviciosa) | Asturias | 397 | |
| Villaviciosa | Asturias | 391 | [33] |
| Amandi (Villaviciosa) | Asturias | 390 | |
| Ambás (Villaviciosa) | Asturias | 384 | |
| San Salvador de Valdedios | Asturias | 381 | |
| La Campa (Sariego) | Asturias | 380 | |
| Sariego/Sariegu | Asturias | 375 | [34] |
| Pola de Siero/La Pola (Siero) | Asturias | 367 | [35] |
| El Berrón (Siero) | Asturias | 363 | |
| Colloto (Oviedo) | Asturias | 355 | |
| Oviedo/Uviéu | Asturias | 350 | [36] |
| Posada de Llanera (Llanera) | Asturias | 339 | [37] |
| La Miranda (Llanera) | Asturias | 335 | |
| Solís (Corvera de Asturias) | Asturias | 330 | |
| Cancienes (Corvera de Asturias) | Asturias | 327 | |
| Nubledo (Corvera de Asturias) | Asturias | 326 | |
| Villalegre (Avilés) | Asturias | 322 | |
| Avilés | Asturias | 321 | [38] |
| Salinas (Castrillón) | Asturias | 316 | |
| Santiago del Monte (Castrillón) | Asturias | 310 | |
| Ranón (Soto del Barco) | Asturias | 304 | |
| El Castillo (Soto del Barco) | Asturias | 303 | |
| Muros de Nalón | Asturias | 299 | [39] |
| El Pito/El Pitu (Cudillero) | Asturias | 297 | |
| Cudillero | Asturias | 295 | [40] |
| Villademar (Cudillero) | Asturias | 293 | |
| El Rellayo (Cudillero) | Asturias | 291 | |
| Soto de Luiña (Cudillero) | Asturias | 285 | |
| Novellana (Cudillero) | Asturias | 278 | |
| Castañeras (Cudillero) | Asturias | 276 | |
| Santa Marina (Cudillero) | Asturias | 274 | |
| Ballota (Cudillero) | Asturias | 272 | |
| Tablizo (Valdés) | Asturias | 270 | |
| El Ribón (Valdés) | Asturias | 268 | |
| Friera (Valdés) | Asturias | 265 | |
| Cadavedo (Valdés) | Asturias | 264 | |
| Villademoros (Valdés) | Asturias | 263 | |
| San Cristóbal (Valdés) | Asturias | 262 | |
| Querúas (Valdés) | Asturias | 260 | |
| Canero (Valdés) | Asturias | 258 | |
| Barcia (Valdés) | Asturias | 251 | |
| Villar (Valdés) | Asturias | 250 | |
| Luarca (Valdés) | Asturias | 248 | |
| Villuir (Valdés) | Asturias | 245 | |
| Otur/Outur (Valdés) | Asturias | 242 | |
| Piñera (Navia) | Asturias | 235 | |
| Navia | Asturias | 230 | [41] |
| Jarrio (Coaña) | Asturias | 228 | |
| Cartavio (Coaña) | Asturias | 224 | |
| La Caridad/A Caridá (El Franco) | Asturias | 220 | |
| El Franco | Asturias | 215 | [42] |
| Porcia (El Franco) | Asturias | 214 | |
| Tol (Castropol) | Asturias | 207 | |
| Barres (Castropol) | Asturias | 202 | |
| Figueras (Castropol) | Asturias | 200 | |
| Ribadeo | Lugo | 199 | [43] |
| Vilela (Ribadeo) | Lugo | 191 | |
| San Martín Pequeño (Barreiros) | Lugo | 182 | |
| San Martín Grande (Barreiros) | Lugo | 180 | |
| Gondán (Barreiros) | Lugo | 177 | |
| Lourenzá | Lugo | 169 | [44] |
| Arroxo (Fonsagrada) | Lugo | 166 | |
| Mondoñedo | Lugo | 160 | [45] |
| Gontán (Abadín) | Lugo | 145 | |
| Abadín | Lugo | 144 | [46] |
| Martiñán (Villalba) | Lugo | 136 | |
| Goiriz (Villalba) | Lugo | 128 | |
| Villalba/Vilalba | Lugo | 123 | |
| Alba (Villalba) | Lugo | 116 | |
| Ferreira (Villalba) | Lugo | 109 | |
| Baamonde (Begonte) | Lugo | 102 | [47] |
| Santa Leocadia de Parga/ (Guitiriz) | Lugo | 95 | [48] |
| Laguna | Lugo | 89 | |
| Miraz (Friol) | Lugo | 86 | |
| Marcela | Lugo | 74 | |
| Mesón | Lugo | 68 | |
| Sobrado de los Monjes/Sobrado dos Monxes (Sobrado) | La Coruña | 62 | [49] |
| Castro (Sobrado) | La Coruña | 58 | |
| Badelos (Sobrado) | La Coruña | 56 | |
| Corredoiras (Sobrado) | La Coruña | 54 | |
| Boimil (Boimorto) | La Coruña | 53 | |
| Boimorto | La Coruña | 52 | [50] |
| Sendelle (Boimorto) | La Coruña | 48 | |
| Arzúa | La Coruña | 40 | [51] |
![]()
